Ecobatímetro CHC APACHE 3
ECOBATÍMETRO CHC APACHE 3
O APACHE3 é um ecobatímetro de extrema qualidade e resistência, onde combina um sensor duplo de posicionamento e direção GNSS, um sensor estável e confiável com um sensor IMU, permitindo um levantamento ininterrupto ao passar por baixo de pontes. Trabalha com grande precisão na área da batimetria em levantamentos de lagos, rios e áreas costeiras.
| Marca | CHCNAV |
| Modelo | Apache 3 |
| Material do casco | Fibra de carbono de poliéster macromolécula |
| Peso | 7 kg (Sem instrumento e sem bateria) |
| Carga útil máxima | 25 Kg |
| Sistema de satélite | BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5, SBAS, QZSS |
| Canais | 432 Canais |
| Posição de ponto único (RMS) | Horizontal: 1,5 m Vertical: 2,5 m |
| Precisão de posicionamento SBAS | Horizontal: 0.5 m Vertical: 0.85 m |
| Precisão de posicionamento DGNSS | Horizontal: 0.4 m + 1ppm Vertical: 0.85 m + 1ppm |
| Precisão de posicionamento RTK | Horizontal: 8 mm + 1ppm Vertical: 15 mm + 1ppm |
| Precisão de rumo | 0,2 @ 1 m de linha de base |
| Estabilidade de navegação inercial | 6°/h |
| Tipo de dados (D230 Singlebeam Echo Sounder) | CHCGD, NMEA SDDPT/SDDBT, forma de onda original |
| Peso (D230 Singlebeam Echo Sounder) | 1.1 Kg |
| Alcance de sonda (D230 Singlebeam Echo Sounder) | 0,15 m a 200 m |
| Precisão da sonda (D230 Singlebeam Echo Sounder) | 0,01 m + 0,1% x D (D é a profundidade da água) |
| Resolução | 0,01 m |
| Frequência | 200 kHz |
| Ângulo de feixe | 6.5 ± 1° |
| Anti onde e vento | 2° nível de onda e 3° nível de vento |
| Projeto de casco | Navio de casco triplo |
| IP65 | À Prova d'água |
| Luz indicadora | Luz bicolor (sinal de posicionamento da tela) |
| Vídeo omnidirecional | Vídeo 360° |
| Retorno automático | Retorno automático em caso de bateria fraca ou perda de sinal |
| Tipo | Elétrico |
| Tipo de hélice | DC sem escova |
| Potência máxima do motor | 700w |
| Velocidade máxima do motor | 7000 rpm |
| Velocidade máxima | 5 m/s |
| Bateria de Li-íon | 4 x 40 000 mAh, 18.5 V 1 x 15 000 mAh, 18.5 V |
| Duração de bateria | 2 horas @ 2 m/s (funcionando com 2 conjuntos de baterias) |
| Ponte de rede de comunicação de dados | 1 km e 4G: ilimitado |
| Comunicação R/C | 2,4 Ghz |
| Alcance de controle remoto | 1 Km |
| Slot cartão SIM | Nano SIM |
| Interfaces | 2 x porta RJ45 2 x porta RS232 serial 1 x porta RS485 serial 1 x PPS |
| Modo de navegação | Manual ou Piloto automático |
| À prova d'água (controle master) | IP67 |
| Armazenamento de dados | Multi-sessões locais e envio de FTP |


