Ecobatímetro CHCNAV D390
ECOBATÍMETRO CHC D390
O Ecobatímetro da CHCNAV D390 é uma solução batimétrica robusta e econômica que usa um avançado transdutor de 200 kHz para corresponder a diferentes condições hidrográficas e melhorar significativamente o desempenho do som e usabilidade. O ângulo de feixe de 7 graus fornece resolução direcional e lateral focada. Além disso, a frequência de gravação da profundidade da água pode ser tão alta quanto 60 Hz. Usando discriminação de largura de pulso e a supressão automática de dados redundantes, aumenta a precisão e a confiabilidade dos dados. Fácil de operar com seu software CHCNAV HydroSurvey rico em recursos, o D390 exibe claramente leitura de profundidade em tempo real e os parâmetros do projeto de pesquisa em sua tela touchscreen HD de 12 polegadas. A série padrão de interfaces para sensores de movimento e receptores diferenciais GNSS permitem precisão de posição centimétrica..
| Marca | CHCNAV |
| Modelo | D390 |
| Frequência | 200 kHz |
| Potência de saída | 500 W RMSmax |
| Faixa de profundidade | 0.15 m até 300 m |
| Precisão | ± 0.01 m + 0.1% de profundidade |
| Resolução | 0.01 m |
| Taxa de amostragem | Até 60 Hz |
| Ajuste de velocidade do som | 1300 m/s até 1700 m/s |
| Saída de dados | - Usuário definido - CHCNAV - NMEA SDDPT/SDDBT - Forma de onda original |
| Tela | Tela de toque resistiva de 12 polegadas |
| Resolução LCD | HD 1024 × 768 pixels |
| Portas | - 2x RS-232 serial portas - 2x USB 3.0 portas - 2x USB 2.0 portas |
| RAM | 4 GB DDR3L 1600 MHz |
| ROM | 32 GB |
| CPU | 1.6 GHz |
| Consumo de energia | 25 W |
| Tamanho (L x C x A) | 36.5 cm × 25.8 cm × 0.95 cm |
| Peso | 4.7 kg |
| Potência do pulso | 300 W |
| Potência de entrada | 10 V DC até 30 V DC |
| Índice de proteção | IP66 |


